| модел 1.6T | LZ936D1-K | LZ936D2-K | LZ936D3-K | LZ936D4-K | ЛЗ936Г-ЕК | ||
| Номинална съдържаща се маса | килограма | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Общо тегло | килограма | 3700 | 3900 | 3900 | 4000 | 3600 | |
| Капацитет на кофата | m³ | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| Ширина на кофата | мм | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| размер(Д × Ш × В) | мм | 5450*1890*2660 | 5450*1890*2660 | ||||
| междуосие | мм | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
| Разстояние между осите | мм | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
| Максимална височина на разтоварване | мм | 3200 | 3500 | 4500 | 4200 | 3200 | |
| Минимален радиус на завиване | мм | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |
| Мини просвет | мм | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| Размер на гумите | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | 20.5/70-16 | ||
| Повдигане на стрелата | s | 6.5 | 6.5 | ||||
| Бум надолу | s | 4.62 | 4.62 | ||||
| Тричленна сума | s | 10.89 | 10.89 | ||||
| Скорост на шофиране | НискаⅠ(F/R) | км/ч | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| НискаⅡ(F/R) | км/ч | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| ВисокаⅠ(F/R) | км/ч | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| ВисокаⅡ(F/R) | км/ч | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Двигател | модел | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | 4BZ-52M22 | |
| оценена сила | кВт | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | |
| Измерена скорост | об/мин | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| Емисионни стандарти | Европа II | Европа II | Европа II | Европа II | Европа II | ||
| Произход | КУАНЧАЙ | КУАНЧАЙ | КУАНЧАЙ | КУАНЧАЙ | КУАНЧАЙ | ||













